무료로 부담 없이 사용하고, 유료로 더 큰 혜택을 누리는 망고보드 요금제
- 무료
망고보드 회원인 모든 이용자
0원 체험하기 - 학생
중.고등학생 및 동일연령 청소년대학생, 대학원생
15,000원 결제하기 - 일반
학생 외 개인 사용자개인 사업자, 자영업자
320,000원29,000원 결제하기? - 프로
고급 개인 사용자기업.공공기관.대학교.에이전시
560,000원49,000원 결제하기?
요금제 선택은 사용자(행위자)가 아닌 최종 사용처를 기준으로하며, 요금은 부가세가 포함된 가격으로 무이자할부는 제공되지 않습니다. 요금제 기간은 편집기간이며 다운받은 작업물은 재편집 없이 영구 사용 가능합니다.
요금제별 제공 기능 | 무료 | 학생 | 일반 | 프로 |
---|---|---|---|---|
워터마크 제거 | ||||
유료 요소 워터마크 | 있음 | 워터마크 없음 | 워터마크 없음 | 워터마크 없음 |
프로 폰트 워터마크 | 있음 | 있음 | 있음 | 워터마크 없음 |
AI 모델 사진 | 있음 | 있음 | 워터마크 없음 | 워터마크 없음 |
AI 이미지 갤러리 | 있음 | 워터마크 없음 | 워터마크 없음 | 워터마크 없음 |
기본 제공 기능 | ||||
작업템플릿 저장 개수 | 10개 | 50개 | 제한없음 | 제한없음 |
디자인 작업 시 슬라이드 개수 | 20개 | 500개 | 500개 | 500개 |
업로드 용량 | 100MB | 300MB | 3GB | 30GB |
인쇄 서비스 | ||||
슬라이드 개별 높이 설정 | - | |||
사용자 동영상, 음악, 폰트 업로드 | - | - | - | |
사용자 템플릿 보내기/받기 | - | - | - | |
팀룸(협업) 기능 | - | - | - | |
동영상 | ||||
동영상 작업 시 슬라이드 개수 | 20장(미리보기 가능) | 20장 | 30장 | 60장 |
MP4 다운로드 횟수 | - | 2회/1일 | 6회/1일 | 20회/1일 |
GIF 다운로드 횟수 | 2회/1일 | 5회/1일 | 7회/1일 | 20회/1일 |
WebP 다운로드 횟수 | - | - | - | 20회/1일 |
다운로드 가능 파일형식 | ||||
JPG, PNG 이미지 | ||||
PPTX (통합형) | ||||
PPTX (이미지 분리형) | - | |||
PPTX (편집가능 텍스트) | - | - | - | |
GIF 이미지 | ||||
MP4 | - | |||
이미지 PDF | ||||
인쇄용 벡터 PDF | - | |||
Webp | - | - | - | |
AI 편집 기능 | ||||
배경제거(누끼) | 3회/1일 | 5회/1일 | 20회/1일 | 제한없음 |
화질개선 | 5회/1일 | 10회/1일 | 20회/1일 | 제한없음 |
AI 지우개 | 5회/1일 | 10회/1일 | 20회/1일 | 제한없음 |
영역 확장 | 3회/1일 | 10회/1일 | 20회/1일 | 제한없음 |
개체 분리 | 3회/1일 | 5회/1일 | 20회/1일 | 제한없음 |
얼굴 교체 | 3회/1일 | 10회/1일 | 30회/1일 | 50회/1일 |
개체 교체 | 3회/1일 | 10회/1일 | 30회/1일 | 50회/1일 |
상품 배경 | 3회/1일 | 10회/1일 | 30회/1일 | 50회/1일 |
문서 추출 | 5회/1일 | 제한없음 | 제한없음 | 제한없음 |
AI 이미지 만들기 | 5회/1일 | 10회/1일 | 30회/1일 | 50회/1일 |
문장 만들기 | - | 10회/1일 | 30회/1일 | 50회/1일 |
표 만들기 | - | 2회/1일 | 5회/1일 | 10회/1일 |
텍스트 꾸미기 | 3회/1일 | 10회/1일 | 30회/1일 | 50회/1일 |
결제 시 확인 사항
- 각 요금제에서 1일은 24시간, 1주일은 7일, 1개월은 30일, 3개월은 90일, 1년은 365일 기준입니다.
- 상기 요금제는 1인 1계정 기준이며, 복수 계정 가입 시 현재 요금제에서 배액을 적용합니다.
- 사용자는 ID와 비밀번호를 타인과 공유하여 사용할 수 없으며, 동일 아이디의 중복 로그인은 지원하지 않습니다.
- 매월 신용카드 자동결제는 프로 1개월만 가능하며 결제액은 1,000원 할인하여 월 48,000원 입니다.
- 견적서 및 사업자등록증 사본은 '결제하기' 버튼을 누른 뒤 '결제정보' 화면에서 직접 다운로드 가능합니다.
서울보증보험을 통한 이행(지급)보증보험가입됨. 증권번호:100-000-202402413139